小耳琼妹2018-02-15 06:51:29
很多家长担心孩子的听力,于是做听力检查,拿到听力报告之后由于看不懂报告,于是一头雾水,琼妹之前在听力图的简答和小儿听力(一)中进行了较详细的说明,今天再发一篇不同类型耳聋的听力报告与正常听力报告的对比,教你看听力报告~
检查项目 | 正常 | 传导性聋 | 感音神经性聋 | |
音叉实验 | 林纳试验 | 气导>骨导(+) | 骨导>气导(-) | 气导>骨导(+) |
韦伯试验 | = | →患侧 | →健侧 | |
施瓦巴赫试验 | 与正常相似(±) | 骨导延长(+) | 骨导缩短(-) | |
纯音听阈测试 | 气导阈值<25dB HL | 骨导阈值正常 气导阈值提高 气-骨导差大于10dB HL | 气骨导阈均提高 气-骨导差<10dB HL | |
鼓室图 | 鼓室图A型 | 病因不同可表现不同 | 鼓室图A型 | |
镫骨肌反射 | 可引出 | 不能引出 | 可引出或引不出 感音性聋时Metz重振阳性 | |
声反射衰减 | (-) | 无 | 感音性(-) 蜗后性(+) | |
耳声发射 | 可引出 | 不可引出 | 感音性:<40dB可引出 蜗后性:可引出 | |
ABR | 阈值 | 正常 | 增高 | 增高 |
潜伏期 | 正常 | 正常或延长 | 感音性:延长 蜗后性:延长,仅余Ⅰ波或无反应等 | |
波间期 | 正常 | 正常 | 感音性:正常 蜗后性:延长,双耳间差增大 |
本公众号是平潭关爱耳朵健康协会秘书长琼妹建立、整理和发送。
如有疑问,请与我联系
微信号:wangliqiong217
欢迎扫以下二维码加琼妹为好友详谈